Hardwares de conector de cabo de cobre bimetálico terminal de cabo DTL-2
Casa » Produtos » Acessórios de distribuição de hardware  » Hardwares de conector de cabo de cobre bimetálico terminal de cabo DTL-2

loading

compartilhar com:
sharethis sharing button

Hardwares de conector de cabo de cobre bimetálico terminal de cabo DTL-2

Status de disponibilidade:
  • DTL

  • HAIVOL

Material: E-Cu;Al-99,6%

Tratamento de superfície: Brilhante

Propriedade dos produtos: Devido ao efeito de acoplamento quando o alumínio entra em contato com o cobre, a corrosão ocorrerá em pouco tempo.Atualmente, a melhor solução é usar alumínio-cobre. A soldagem por fricção é bem feita.E seu barril tampado é preenchido com composto comum para evitar a oxidação.

图片1

DTL-2
Tipo A(mm) P±0,3 D±0,5 d±0,3 L±3 L1±0,3 W±0,5 S±0,3
DTL-2-16-11 Φ11 Φ16 Φ6 80 40 Φ20 3
DTL-2-25-11 Φ11 Φ16 Φ7 80 40 Φ20 3
DTL-2-35-11 Φ11 Φ16 Φ8,5 80 40 Φ20 3
DTL-2-50-13 Φ13 Φ20 Φ10 90 43 Φ25 4.5
DTL-2-70-13 Φ13 Φ20 Φ11,5 90 43 Φ25 4.5
DTL-2-95-13 Φ13 Φ20 Φ13,5 90 43 Φ25 4.5
DTL-2-120-13 Φ13 Φ25 Φ15 115 59 Φ30 5.5
DTL-2-150-13 Φ13 Φ25 Φ16,5 115 59 Φ30 5.5
DTL-2-185-13 Φ13 Φ32 Φ18,5 122 60 Φ35 6
DTL-2-240-13 Φ13 Φ32 Φ21 122 60 Φ35 6
DTL-2-300-13 Φ13 Φ34 Φ23,5 128 65 Φ35 6
DTL-2-400-17 Φ17 Φ40 Φ28 160 90 Φ36 6
DTL-2-500-17 圆头Φ17 Φ40 Φ30 160 102 Φ36 6
DTL-2-630-17 圆头 Φ47 Φ33,5 205 95 60 8 A级
DTL-2-630-17 圆头 Φ47 Φ33,5 186 95 45 8.5 B级
DTL-2-630 方头 Φ47 Φ33,5 205 95 60*60 8
DTL-2-800 圆头 Φ60 Φ38,5 240 110 80 10
DTL-2-800 方头 Φ60 Φ38,5 240 110 80*80 10
DTL-2-1000 圆头 Φ60 Φ43,5 240 110 80 10
DTL-2-1000 方头 Φ60 Φ43,5 240 110 80 10

em um: 
sob um: 

NOTÍCIAS RELACIONADAS

LINKS RÁPIDOS

CONTATE-NOS

E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com

sales@chinahaivo.com

54442019@qq.com

Wechat: +86 13587716869

WhatsApp: +86 13587716869

Tel: 0086-577-62836929.

0086-577-62836926.

0086-13587716869.

0086-15957720101.

Obter contato conosco

Contate-Nos

Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do formulário.

Copyright © 2020 Haivo Electrical Co., Ltd suportado porliderança.com.